| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 160,0 g |
| Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Maisstärke, Reisfett, Reismehl, Glukosesirup, Verdickungsmittel: E 415 Kartoffelstärke, natürliches Vanille Aroma, Rote Bete Saftkonzentrat, Pflanzenkonzentrat Spirulina, Überzugsmittel: Bienenwachs Farbstoffe: E 100, E 101, E 120, E 131. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
| Energie: | 1730,00 kJ |
| Energie: | 413 kcal |
| Fett: | 2,5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 96,0 g |
| Zucker: | 83,0 g |
| Eiweiß: | 0,5 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Lagerhinweise: | Vor Wärme schützen, trocken und lichtgeschützt lagern |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.