Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 1400,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Überzugsmittel E 904, Reismehl, Reisfett, Kartoffelstärke,Verdickungsmittel E 415, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 101, E 172. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1683,00 kJ |
Energie: | 402 kcal |
Fett: | 6,7 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 2,8 g |
Kohlenhydrate: | 84,0 g |
Zucker: | 79,0 g |
Eiweiß: | 0,5 g |
Salz: | 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.