Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 120,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Mix aus: Schokoflocken/-Streusel, Zuckerstreusel, Zuckerplättchen, Knusperkugeln mit Schokolade, Schokolinsen |
Zutatenliste: | Schokostreusel - Zutaten: Zucker, 7% fettarmes Kakaopulver, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Raps, Kokos), Emulgator: Lecithine. Schoko-und Zuckerstreusel: Zutaten: Zucker, 11,3 % Kakaomasse, 6,8% fettarmes Kakaopulver, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Raps, Kokos), Emulgator: Lecithine (Sonnenblume), Maisstärke Knusperkugeln: Kakao: 27% mindestens. Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Reismehl, WEIZENMEHL, VOLLMILCHPULVER, WEIZENFASER, Emulgator: Lecithine (SOJA) LAKTOSE, Glukosesirup, SÜSSMOLKENPULVER, Speisesalz, GERSTENMALZEXTRAKT, Verdickungsmittel: Gummi arabicum modifzierte Stärke, Palmöl, Vanillearoma, Vanilleextrakt, Säureregulator: Citronensäure. Schokolinsen - Zutaten: Zucker, 19% Kakaomasse, 6% Kakaobutter, Reisstärke, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume) Überzugsmittel: Gummi arabicum, Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb färbende Saftkonzentrate (Weintraube, Rettich, schwarze Johannisbeere, Zitrone, Rote Bete), färbende Pflanzenextrakte (Carthamus, Spirulina), GERSTENMALZEXTRAKT. Kann Spuren von Schalenfrüchten und anderen glutenhaltigen Getreiden enthalten. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | WEIZENMEHL |
Allergische Information 3: | WEIZENFASER |
Allergische Information 4: | LAKTOSE |
Allergische Information 5: | SÜSSMOLKENPULVER |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1823,00 kJ |
Energie: | 436 kcal |
Fett: | 3,1 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 5,2 g |
Kohlenhydrate: | 52,0 g |
Zucker: | 75,0 g |
Eiweiß: | 1,3 g |
Salz: | < 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.