Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 115,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Maisstärke, Glukosesirup, natürliches Vanille Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs färbendes Pflanzenkonzentrat (Carthamus), Farbstoffe: E 100, E 120, E 131, E 160a, E 162 |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1632,00 kJ |
Energie: | 390 kcal |
Fett: | 0,5 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 97,0 g |
Zucker: | 67,0 g |
Eiweiß: | 0,0 g |
Salz: | 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.